Главная / Чугрофия / БАЪЗЕ НИШОНДИХАНДАХОИ МУХИММИ ИНКИШОФИ ХОЧАГИИ ЧАХОН

БАЪЗЕ НИШОНДИХАНДАХОИ МУХИММИ ИНКИШОФИ ХОЧАГИИ ЧАХОН

БАЪЗЕ НИШОНДИХАНДАХОИ
МУХИММИ ИНКИШОФИ ХОЧАГИИ ЧАХОН

Нишонди-

ханда

Меъёри

ченак

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008
Истихрочи нафт Млн т 525 1060 2270 3000 3100 3600 3900
Истехсоли гази табий Млрд м’ 200 450 1050 1500 2050 2420 2750
Истихрочи ангишт Млн т 1820 2575 2860 3750 4620 4950 5850
Коркарди энергияи электрики Млрд квт-с 950 2300 5000 8250 11800 15580 18,200
Истихрочи маъдани охан Млн т 250 500 750 900 965 1060 1520
Г удозиши пулод Млн т 200 350 600 7,5 770 850 1100
Гудозиши алюминий Млн т 1,5 4,6 10,2 16,1 19,3 25,0 31,6
Истехсоли матоъхои пахтагй Млрд м2 30 40 45 55 77 78 90
Истехсоли галладона Млн т 630 850 1100 1450 1950 2050 2350
Мохидорй ва истихрочи махсулоти бахрй Млн т. 21 40 69 75 100 130 95
Дарозии рохи автомо- билгарп Млн км 15,5 17,0 19,7 22,3 26,6 28,0 32,5
Муомилоти савдои чахонй Млрд доллар 125 260 650 4050 6980 13000 29200

Инчунин кобед

ТАЪМИНОТИ ЗАМИНХОИ КИШТ ДАР САТХИ НОХИЯХОИ КАЛОНИ ЧАХОН (БА САРИ АХОЛИ)

ТАЪМИНОТИ ЗАМИНХОИ КИШТ ДАР САТХИ НОХИЯХОИ КАЛОНИ ЧАХОН (БА САРИ АХОЛИ) Нохия Таъминог (га) Нохия …