gidropotensiali iqtisodii
JAHONI VA ISTIFODAI ON
Nohiya | Hamagi | Az on chumla istifoda- shuda% | |
Mlrd kvt-soat | Ba hisobi % | ||
IDM | 1250 | 15,6 | 20 |
Avrupoi
Garby |
700 | 8,8 | 72 |
Osiyoi HorichY | 2250 | 28,1 | 19 |
Afriqo | 1100 | 13,8 | 8 |
Amrikoi SHimolI | 1000 | 12,5 | 70 |
Amrikoi LotinI | 1600 | 20,0 | 33 |
Avstraliya va Okeaniya | 100 | 1,2 | 40 |
Tamomi
chahon |
8000 | 100,0 | 30 |